JERSEY/SOCKS PICK UP – AT NOCO
(THERE ARE NO ICE SESSIONS ON THE JERSEY PICK UP DATES)
YELLOW – TUESDAY, OCTOBER 4- 4 :30-5:15PM
BLUE-– TUESDAY, OCTOBER 4- 5:15-6:00PM
RED LOW- THURSDAY, OCTOBER 6- 4:30-5:15PM
RED HIGH- THURSDAY, OCTOBER 7- 5:15-6:00PM
IMPORTANT DATES FOR UNDER 8 HOCKEY
2022-2023 SEASON
NOVEMBER 22-28- NO U8 HOCKEY- THANKSGIVING BREAK
DECEMBER 21-JANUARY 4- NO U8 HOCKEY- WINTER BREAK
JANUARY 14- NO U8 HOCKEY
FEBRAURY 25- NO U8 HOCKEY
FEBRUARY 28- LAST SESSION FOR BLUE/YELLOW LEVELS
MARCH 2- LAST SESSION FOR RED HIGH/RED LOW LEVELS
2022-2023 UNDER 8 TEAMS
BLUE LEVEL TEAMS
Blue Level Teams- Tuesday, 5:15-6:00 pm AND Saturday, 7:45-8:30 am
PRACTICES AND GAMES ARE DURING THE NORMAL SESSION TIME
|
C. | Coutts |
J. | Hertzfeldt |
M. | Hertzfeldt |
W. | Hunter |
C. | Lopez |
C. | Niesent |
J. | Sinsheimer |
W. | Thomas |
H. | Vallino |
J. | Warnock |
O. | Woodward |
G. | Bernhardt |
H. | Conrady |
B. | Cope |
R. | Grosul |
G. | Harker |
A. | Helton |
K. | Hickey |
D. | Hoops |
A. | Romero |
B. | Sronce |
N. | Tate |
E. | Adams |
C. | Bidwell |
B. | Cameron |
R. | Darling |
A. | Godbold |
R. | Godbold |
C. | Lawrence |
L. | Nies |
J. | Troy |
C. | Wick |
D. | Young |
YELLOW LEVEL TEAMS
Yellow Level Teams - Tuesday, 4:30-5:15 pm AND Saturday, 8:30-9:15 am
PRACTICES AND GAMES ARE DURING THE NORMAL SESSION TIME
T. | Abney |
C. | Baker |
H. | Blunt |
L. | Burge |
B. | Cesar |
M. | Donahoo |
L. | Fernandez |
B. | Gonzales |
B. | Hargrove |
B. | Pouliot |
M. | Schumacher |
L. | Bergdolt |
R. | Brunjes |
F. | Cey |
Z. | Chappell |
H. | Gilmer |
B. | Hill |
J. | Holl |
C. | Leach |
C. | McMurren |
F. | Morton |
J. | Palmer |
T. | Bickert |
R. | Blanda |
T. | Dillon |
H. | Gryskiewicz |
W. | Hamberlin |
K. | Lehman |
B. | Minor |
C. | Morrison |
J. | Payne |
J. | Pence |
O. | Schnellmann |
S. | Bruns |
O. | Jordan |
J. | Luehr |
M. | Murray |
A. | Rubley |
K. | Sanders |
Car. | Smith |
R. | Suter |
O. | Walker |
G. | Weaver |
H. | Weideman |
RED HIGH LEVEL TEAMS
PRACTICES AND GAMES ARE DURING THE NORMAL SESSION TIME
B. | Archie |
S. | Bjork |
G. | Cohen |
EA. | Flinn |
EM. | Flinn |
J. | Golubksi |
K. | Heaney |
G. | Hill |
R. | Hill |
A. | Mullen |
R. | Newendyke |
L. | Voss |
D. | Acorn |
H. | Biermann |
B. | Birnie |
N. | Cerda Serrano |
S. | Coleman |
A. | Dyrek |
B. | Ferreira |
B. | Geenen |
W. | Matherson |
A. | McDuffie |
C. | Riopelle |
K. | Singh |
C. | Weber |
B. | Battiato |
C. | Dinkel |
R. | Dinkel |
M. | D'Ovidio |
J. | Elder |
C. | Jacobson |
C. | Kvasager |
B. | Murray |
M. | Neuroth |
H. | Purvis |
A. | Wallingford Cobb |
B. | Walters |
A. | Abel |
A. | Berger |
C. | Boehner |
H. | Gurnsey |
L. | Heggie |
J. | Nies |
C. | Obester |
K. | Pfalzgraf |
B. | Sinsheimer |
S. | Storeby |
K. | Suntych |
M. | Thompson |
RED LOW LEVEL TEAMS
PRACTICES AND GAMES ARE DURING THE NORMAL SESSION TIME
J. | Allman |
Z. | Bell |
J. | Bonn |
J. | Chavez |
B. | Davis |
E. | Dirkes |
M. | Doner |
M. | Ehrgott |
W. | Hall |
H. | Hopkins |
B. | Shamley |
C. | Augusto |
F. | Burcell |
T. | Donaldson |
C. | Heath |
B. | Hunter |
J. | Mosbacher |
A. | Peal |
A. | Robenhymer |
O. | Roberton |
J. | Rodenbeck |
C. | Urich |
E. | Archer |
G. | Bates |
W. | Bene |
C. | Borst |
E. | Cook |
N. | Ewing |
R. | Gawryletz |
H. | Tillery |
H. | Turner |
R. | Williamson |
T. | Cromley |
C. | Hau |
W. | Hildman |
A. | Packer |
E. | PATHAN |
O. | Rhodes |
E. | Richardson |
J. | Roth |
O. | Simmonds |
H. | Sinsheimer |
M. | Woodward |